Студийный монитор KRK RP5
3219
0

| Спецификация | KRK RP-5 | KRK RP-6 | KRK RP-8 |
| Частотный диапазон | 53Hz -20kHz +/- 2.0dB | 49Hz -20kHz +/- 1.5dB | 45Hz -20kHz +/- 1.5dB |
| Низкочастотный драйвер | 5” Aramid Glass Fiber | 6” Aramid Glass Fiber | 8” Aramid Glass Fiber |
| Размер корпусов(HxWxD) | 28 cm x 19 cm x 23 cm | 32 cm x 22 cm x 26 cm | 38 cm x 27 cm x 31 cm |
| Мощность | 15 watts / 30 watts | 18 watts / 50 watts | 20 watts / 70 watts |
| Вес | 8 кг. | 11 кг. | 15 кг. |








